| Розмір порції: 1 мірна ложка без гірки (43 г) | ||
| Кількість порцій: близько 21 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби* |
| Калорії | 160 | |
| Всього жирів | 2 г | 3%* |
| Насичений жир | 1 г | 5%* |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 55 мг | 18%* |
| Натрій | 60 мг | 3%* |
| Всього вуглеводів | 8 г | 3%* |
| Харчові волокна | 0 г | 0%* |
| Всього цукру | 2 г | |
| Включає 0 г доданих цукрів | 0 | 4%* |
| Ксиліт | 2 г | |
| Білок | 26 г | 52%* |
| Вітамін Д | 0 мкг | 0%* |
| Кальцій | 179 мг | 15%* |
| Залізо | 0,5 мг | 2%* |
| Калій | 220 мг | 4%* |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієту у 2000 калорій. |
| Типовий профіль амінокислот (приклад) (на порцію)** | |
| Незамінні амінокислоти | мг на порцію |
| L-гістидин | 549 |
| L-ізолейцин*** | 1397 |
| L-лейцин*** | 2767 |
| L-лізин | 2491 |
| L-метіонін | 555 |
| L-фенілаланін | 828 |
| L-треонін | 1404 |
| L-триптофан | 417 |
| L-валін*** | 1394 |
| Замінні амінокислоти | |
| L-аланін | 1114 |
| L-аргінін | 818 |
| L-аспарагінова кислота | 2772 |
| L-цистеїн | 557 |
| L-глутамінова кислота | 4434 |
| L-глутамін | 460 |
| Гліцин | 548 |
| L-пролін | 2185 |
| L-серин | 1379 |
| L-тирозин | 828 |
| ** з урахуванням природної мінливості |
Характеристики
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
