Знижка -23%
Новинка
Артикул:
4297
1141.40грн.878.00грн.
24
24
24
24
24
Вітаміни для дітей - оптимальні для здорового росту і розвитку дитини
Розмір порції: 1 вафля
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1%* |
| Усього цукру | 2 г | † |
| Містить 1 г доданого цукру. | 2%* | |
| Вітамін А (бета-каротин) | 900 мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота та аскорбат марганцю) | 100 мг | 111% |
| Вітамін D-3 (холекальциферол) | 5 мкг (200 МО) | 25% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 10 мг | 67% |
| Вітамін К (фітонадіон) | 10 мкг | 8% |
| Тіамін (вітамін B-1) | 2,5 мг | 208% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 2,5 мг | 192% |
| Ніацин (ніацинамід) | 7 мг | 44% |
| Вітамін B-6 (піридоксин гідрохлорид) | 2,5 мг | 147% |
| Фолат (фолієва кислота) | 340 мкг ДФЕ (200 мкг фолієвої кислоти) | 85% |
| Вітамін B-12 (метилкобаламін) | 5 мкг | 208% |
| Біотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) | 7 мг | 140% |
| Кальцій (цитрат кальцію) | 20 мг | 2% |
| Залізо (фумарат заліза) | 3 мг | 17% |
| Йод (йодид калію) | 45 мкг | 30% |
| Магній (комплекс з амінокислотами) | 15 мг | 4% |
| Цинк (цитрат цинку) | 2,5 мг | 22% |
| Селен (L-селенометіонін) | 30 мкг | 54% |
| Мідь (цитрат міді) | 75 мкг | 8% |
| Марганець (аскорбат марганцю) | 1 мг | 43% |
| Хром (поліхроматинат хрому [ChromeMate®]) | 5 мкг | 14% |
| Калій (цитрат калію) | 10 мг | <1% |
| Ячмінна трава | 25 мг | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 15 мг | † |
| Гамма-вітамінний комплекс Е | 15 мг | † |
| Червоний буряк | 10 мг | † |
| Спіруліна (Arthrospira platensis) | 10 мг | † |
| L-лізин гідрохлорид | 6 мг | † |
| Лист шпинату | 5 мг | † |
| Сублімований горох | 5 мг | † |
| Пшенична трава | 5 мг | † |
| Суміш клітковини з вівсяних висівок | 5 мг | † |
| Рутін | 5 мг | † |
| Інозитол | 5 мг | † |
| Таурін | 4 мг | † |
| Гесперідін | 2,5 мг | † |
| Екстракт плодів чорниці (32% антоціанозидів) | 2,5 мг | † |
| Екстракт плодів гранату | 2,5 мг | † |
| Кверцетін | 2,4 мг | † |
| Суцвіття та стебло капусти | 1,5 мг | † |
| Суцвіття та стебло брокколі | 1,5 мг | † |
† Добову потребу не визначено.
* Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій.
Характеристики
Кількість порцій
60 - 80
Кількість капсул або таблеток
60 шт.
Країна виробник
США
Сертифікація та дієта
Органічні/натуральні
За віком
Діти (7-12)
Смак
Ягоди
Форма випуску
Ватні диски
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає питань про цей товар.
Схожі товари
