| Розмір порції: 1 мірна ложка без гірки (32 г) | ||
| Кількість порцій: близько 26 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби |
| Калорії | 120 |
|
| Всього жирів | 0,5 г | <1% |
| Насичений жир | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г |
|
| Холестерин | 5 мг | 2% |
| Натрій | 50 мг | 2% |
| Всього вуглеводів | 2 г | <1% |
| Харчові волокна | 1 г | 4% |
| Всього цукру | 0 г |
|
| Включає 0 г доданих цукрів |
| 0% |
| Ксиліт | 1 г |
|
| Білок | 25 г | 50% |
| Вітамін Д | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 161 мг | 10% |
| Залізо | 0,3 мг | 2% |
| Калій | 158 мг | 4% |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієту у 2000 калорій. |
| Типовий профіль амінокислот (приклад) (на порцію)** | |
| Незамінні амінокислоти | мг на порцію |
| L-гістидин | 384 |
| L-ізолейцин*** | 1642 |
| L-лейцин*** | 3003 |
| L-лізин | 2845 |
| L-метіонін | 495 |
| L-фенілаланін | 757 |
| L-треонін | 2319 |
| L-триптофан | 554 |
| L-валін*** | 1724 |
| Замінні амінокислоти | |
| L-аланін | 1407 |
| L-аргінін | 522 |
| L-аспарагінова кислота | 2980 |
| L-цистеїн | 613 |
| L-глутамінова кислота | 5663 |
| Гліцин | 417 |
| L-пролін | 1683 |
| L-серин | 1443 |
| L-тирозин | 786 |
| **можлива природна мінливість |
Характеристики
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
