| Розмір порції: 1 мірна ложка без гірки (42 г) | ||
| Кількість порцій: близько 22 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби* |
| Калорії | 160 |
|
| Усього жирів | 2,5 г | 3% |
| Насичений жир | 1 г | 5% |
| Трансжири | 0 г |
|
| Холестерин | 50 мг | 17% |
| Натрій | 55 мг | 2% |
| Всього вуглеводів | 10 г | 4% |
| Харчові волокна | 1 г | 4% |
| Усього цукру | 0 г |
|
| Включає 0 г доданих цукрів | 0% | |
| Ксиліт | 4 г |
|
| Білок | 24 г | 48% |
| Вітамін Д | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 156 мг | 10% |
| Залізо | 1 мг | 6% |
| Калій | 269 мг | 6% |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієту в 2000 калорій. |
| Типовий профіль амінокислот (приклад) ( на порцію)** | |
| Незамінні амінокислоти | мг на порцію |
| L-гістидин | 479 |
| L-ізолейцин*** | 1318 |
| L-лейцин*** | 2512 |
| L-лізин | 2162 |
| L-метіонін | 481 |
| L-фенілаланін | 742 |
| L- треонін | 1293 |
| L-триптофан | 479 |
| L-валін*** | 1261 |
| Замінні амінокислоти | |
| L-аланін | 1003 |
| L -аргінін | 715 |
| L-аспарагінова кислота | 2404 |
| L-цистеїн | 487 |
| L-глутамінова кислота | 3846 |
| L-глутамін | 420 |
| Гліцин | 478 |
| L-пролін | 1908 |
| L-серин | 1293 |
| L-тирозин | 720 |
| ** з урахуванням природної мінливості |
Характеристики
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
